Calculadora de Integridad Mecánica
SELECCIÓN DE COMPONENTE
DATOS TÉCNICOS
HISTORIAL DE MEDICIONES (in)
RETIRO Y ESTIMACIÓN
ASME BPVC VIII DIV. 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE INTEGRIDAD MECÁNICA
Basado en Norma API 510 / ASME SECC. VIII DIV. 1
| DATOS DEL COMPONENTE | |||
|---|---|---|---|
| Elemento: | Material: | Acero al Carbono | |
| Presión (P): | Diámetro (D): | ||
| Esfuerzo (S): | Eficiencia (E): | ||
| RESULTADOS DE ESPESORES Y PRESIÓN | |||
|---|---|---|---|
| t Mín. Presión (tb): | t Estructural (te): | ||
| Espesor de Retiro (tr): | Presión Máx. (PMT): | ||
| ANÁLISIS DE CORROSIÓN Y VIDA | |||
|---|---|---|---|
| V. Largo Plazo (VLT): | V. Corto Plazo (VST): | N/A | |
| V. Estimada (Vpme): | Velocidad Control: | ||
| VIDA REMANENTE ESTIMADA (VUE): | |||
FECHA DE RETIRO (FRP)
PRÓXIMA INSPECCIÓN (FPI)
